電容器

 

規格 直徑 電容量 直流 最大電流
1 RDF 20 1000 PF 3 KV.DC 1.5 KVA
2 RDF 40 15 PF 7 KV.DC 3.5 KVA
3 RDF 40 30 PF 8 KV.DC 3.5 KVA
4 RDF 40 50 PF 7 KV.DC 3.5 KVA
5 RDF 60 300 PF 12 KV.DC 40 KVA
6 RDF 60 500 PF 10 KV.DC 10 KVA
7 RDF 80 100 PF 15 KV.DC 30 KVA
8 RDF 80 200 PF 15 KV.DC 30 KVA
9 RDF 80 300 PF 12 KV.DC 40 KVA
10 RDF 80 500 PF 15 KV.DC 40 KVA
11 RDF 80 800 PF 7 KV.DC 15 KVA
12 CCG 80CK 500 PF 12 KV.DC 15 KVA
13 RDF 100 300 PF 25 KV.DC 30 KVA
14 RDF 110 500 PF 15 KV.DC 50 KVA
15 RDF 140 500 PF 25 KV.DC 90 KVA
16 RDF 140 500 PF 30 KV.DC 90 KVA
17 RDF 140 1000 PF 25 KV.DC 100 KVA
18 RDF 140 1500 PF 15 KV.DC 90 KVA
19 RDF 150 2500 PF 15 KV.DC 90 KVA
20 RDF 150 3000 PF 15 KV.DC 90 KVA
21 RDF 160 3000 PF 10 KV.DC 120 KVA
22 RDF 200 1000 PF 30 KV.DC 300 KVA
23 Water cold 5000 PF 24 KV.DC 250 KVA

 


 

規格 Diameter 直徑 X Length 長度
1 20 X 40 mm
2 20 X 50 mm
3 25 X 35 mm
4 30 X 50 mm
5 30 X 70 mm
6 30 X 100 mm
7 30 X 130 mm